O Recife aparece na 23ª posição entre as 27 capitais brasileiras no Índice de Progresso Social (IPS) 2026, levantamento que mede a qualidade de vida nos municípios do país com base em 57 indicadores sociais e ambientais. A capital pernambucana ficou à frente apenas de Salvador, Maceió, Macapá e Porto Velho.
O estudo avalia critérios como necessidades humanas básicas, acesso à saúde, educação, segurança, inclusão social e oportunidades. Recife alcançou média de 63,22 pontos, enquanto Pernambuco ficou na 16ª posição entre os estados brasileiros, com média de 60,58.
Entre os municípios pernambucanos, Fernando de Noronha lidera o ranking estadual, seguido por Belo Jardim e Santa Cruz do Capibaribe. Já Carnaubeira da Penha teve o pior desempenho no estado.
Curitiba foi considerada a capital com melhor qualidade de vida do Brasil em 2026, seguida por Brasília e São Paulo.
Classificação das capitais no IPS Brasil 2026
| Ranking | Capital | Unidade Federativa | Pontuação IPS Brasil |
| 1 | Curitiba | PR | 71,29 |
| 2 | Brasília | DF | 70,73 |
| 3 | São Paulo | SP | 70,64 |
| 4 | Campo Grande | MS | 69,77 |
| 5 | Belo Horizonte | MG | 69,66 |
| 6 | Goiânia | GO | 69,47 |
| 7 | Palmas | TO | 68,91 |
| 8 | Florianópolis | SC | 68,73 |
| 9 | João Pessoa | PB | 67,73 |
| 10 | Cuiabá | MT | 67,22 |
| 11 | Porto Alegre | RS | 66,94 |
| 12 | Natal | RN | 66,82 |
| 14 | Aracaju | SE | 66,35 |
| 15 | Vitória | ES | 66,02 |
| 16 | Teresina | PI | 66,02 |
| 17 | São Luís | MA | 65,64 |
| 18 | Fortaleza | CE | 65,15 |
| 19 | Boa Vista | RR | 64,49 |
| 20 | Manaus | AM | 63,91 |
| 21 | Belém | PA | 63,90 |
| 22 | Rio Branco | AC | 63,44 |
| 23 | Recife | PE | 63,22 |
| 24 | Salvador | BA | 62,18 |
| 25 | Maceió | AL | 61,96 |
| 26 | Macapá | AP | 59,65 |
| 27 | Porto Velho | RO | 58,59 |






.jpeg)